二片式牙口球阀
材质表
名称 | 材质 | |
本体 | ASTM A351 | GR.CF8M/CF8 |
本体阀盖 | ASTM A351 | GR.CF8M/CF8 |
阀球 | ASTM A351 | GR.CF8M/CF8 |
阀中轴 | ASTM A276 | |
球垫 | PTFE | |
把手 | S.S. 304 | GR. 304 |
尺寸表
单位:公厘
尺寸 | Φd | E | H | L |
1/4" | 11.6 | 100 | 50 | 53.8 |
3/8" | 12.5 | 100 | 50 | 53.8 |
1/2" | 15 | 120 | 56 | 59.7 |
3/4" | 20 | 120 | 60 | 71 |
1" | 25 | 148 | 73 | 82.8 |
1-1/4" | 32 | 148 | 75 | 92.1 |
1-1/2" | 38 | 164 | 85 | 111 |
2" | 50 | 164 | 94 | 125 |
2-1/2" | 65 | 248 | 135 | 162 |
3" | 80 | 248 | 135 | 176 |
结构图