PFA 同径直通接头
尺寸表
INCH TYPE
| T | HEX1 | HEX2 | (A) | ØE |
U-H1 | 3.18X2.18 | 11 | 13 | 42.6 | 2 |
U-H2 | 6.35X3.95 | 16 | 20 | 53 | 4 |
U-H3 | 9.53X6.35 | 19 | 23 | 61.3 | 6.3 |
U-H4 | 12.7X9.53 | 24 | 29 | 73.3 | 10 |
U-H6 | 19.05X15.8 | 32 | 38 | 89.3 | 16 |
U-H8 | 25.4X22.2 | 41 | 49 | 103.3 | 22 |
U-H10 | 31.8X28 | 50 | 60 | 142.6 | 28 |
U-H12 | 38.1X33.7 | 60 | 70 | 155.2 | 33.7 |
MM TYPE
| T | HEX1 | HEX2 | (A) | ØE |
U-M3 | 3X2 | 11 | 13 | 42.6 | 2 |
U-M4 | 4X3 | " | " | " | 3 |
U-M6 | 6X4 | 16 | 20 | 53 | 4 |
U-M8 | 8X6 | 19 | 23 | 61.3 | 6.3 |
U-M10 | 10X8 | " | " | " | 8 |
U-M12 | 12X10 | 24 | 29 | 73.3 | 10 |
U-M19 | 19X15.8 | 32 | 38 | 89.3 | 16 |
U-M25 | 25X22 | 41 | 49 | 103.3 | 22 |
单位:公厘
所有尺寸仅供参考
"T" 为适用之管的管外径及管内径
结构图