高压气动隔膜泵
戴尔蒙克高压泵系列-塑料泵
*高压泵结构紧凑,可直接安装到压滤机上面
*戴尔蒙克高压泵的独特设计可直接压料浆
*高压泵上安装压力调节器
*由一台外部增压器输送压力
高压泵(塑料泵)外形尺寸说明 | ||||||||||||||||
尺寸 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | φJ | K | L | M | N | O | P |
DM 15/55 | 153 | 183 | 335 | 25 | G 1/2" | 87 | R 1/4" | 217 | 18 | 30 | 112 | 136 | 195 | 321 | 253 | 333 |
DM 25/125 | 200 | 238 | 469 | 35 | G 1" | 123 | R 1/4" | 287 | 28 | 40 | 140 | 170 | 195 | 377 | 349 | 462 |
DM 40/315 | 270 | 318 | 600 | 42 | G 1 1/2" | 109 | R 1/2" | 388 | 30 | 60 | 190 | 227 | 290 | 529 | 500 | 600 |
DM 50/565 | 350 | 391 | 690 | 45 | G 2" | 158 | R 1/2" | 485 | 30 | 60 | 270 | 282 | 404 | 612 | 560 | 690 |
戴尔蒙克高压泵系列-金属泵
*金属泵工作时可自动调节,无需安装其它装置来调节流量
*直接安装到压滤机使用,监控压滤机填充高度
*带冲程传感器和冲程计数器
*自吸泵,可以干转
高压泵(金属泵)外形尺寸说明 | ||||||||||||||
尺寸 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | φJ | K | L | M | N |
DM 20/75 | 150 | 173 | 228 | 19 | G 3/4" | 84 | R 1/4" | 209 | 18 | 30 | 118 | 139 | 195 | 297 |
DM 25/125 | 200 | 202 | 302 | 27 | G 1" | 115 | R 1/4" | 279 | 18 | 30 | 160 | 164 | 195 | 351 |
DM 40/315 | 270 | 267 | 412 | 34 | G 1 1/2" | 100 | R 1/2" | 380 | 28 | 40 | 213 | 213 | 290 | 372 |
DM 50/565 | 350 | 345 | 538 | 48 | G 2" | 115 | R 1/2" | 493 | 30 | 60 | 286 | 285 | 404 | 573 |
压滤机操作周期示例
A:高流量填充,使滤饼形成 B:填充结束,过滤阻力、流量下降 C:压力保持,形成滤饼,过滤阻力大,流量减小