PFA 异径三通接头
尺寸表
INCH TYPE
| T1 | T2 | HEX1 | HEX2 | ØE1 | ØE2 | (A) | (B) | (C) | W |
RUT-H3-H2-H3 | 9.53X6.35 | 6.35X3.95 | 19 | 16 | 6.3 | 4 | 80.3 | 40.2 | 36 | 14 |
RUT-H4-H2-H4 | 12.7X9.53 | '' | 24 | '' | 10 | '' | 97 | 48.5 | 38.5 | 18 |
RUT-H4-H3-H4 | '' | 9.53X6.35 | '' | 19 | '' | 6.3 | '' | '' | 42.7 | '' |
RUT-H6-H3-H6 | 19.05X15.8 | '' | 32 | '' | 16 | '' | 123 | 61.5 | 42.7 | 27 |
RUT-H6-H4-H6 | '' | 12.7X9.53 | '' | 24 | '' | 10 | '' | '' | 53.1 | '' |
RUT-H8-H3-H8 | 25.4X22.2 | 9.53X6.35 | 41 | 19 | 22 | 6.3 | 147 | 73.5 | 52.2 | 34 |
RUT-H8-H4-H8 | '' | 12.7X9.53 | '' | 24 | '' | 10 | '' | '' | 58 | '' |
RUT-H8-H6-H8 | '' | 19.05X15.8 | 41 | 32 | 22 | 16 | 147 | 73.5 | 66.5 | 34 |
RUT-H10-H6-H10 | 31.8X28 | 19.05X15.8 | 50 | 32 | 28 | 16 | 194.6 | 97.3 | 72.5 | 40 |
RUT-H10-H8-H10 | '' | 25.4X22.2 | '' | 41 | '' | 22 | '' | '' | 79.5 | '' |
RUT-H12-H6-H12 | 38.1X33.7 | 19.05X15.8 | 60 | 32 | 33.7 | 16 | 217 | 108.5 | 77.3 | 48 |
RUT-H12-H8-H12 | '' | 25.4X22.2 | '' | 41 | '' | 22 | '' | '' | 84.3 | '' |
RUT-H12-H10-H12 | '' | 31.8X28 | '' | 50 | '' | 28 | '' | '' | 102.2 | '' |
单位: MM
所有尺寸仅供参考
"T1" "T2" 为适用之管的管外径及管内径
"W" 为接头本体两面之宽度
结构图