PFA 异径直通焊接式直管 - S型
尺寸表
INCH TYPE (Flare Type)
| T1 | T2 | (A) | (B) | (C) |
RA-TH10S-TH6S | 31.8X28 | 19.05X15.8 | 152.5 | 75.4 | 47 |
RA-TH10S-TH8S | " | 25.4X22.2 | 164.2 | " | 58.7 |
RA-TH12S-TH6S | 38.1X33.7 | 19.05X15.8 | 164.5 | 87.4 | 47 |
RA-TH12S-TH8S | " | 25.4X22.2 | 176.2 | " | 58.7 |
RA-TH12S-TH10S | " | 31.8X28 | 192.9 | " | 75.4 |
INCH TYPE (Weld Type)
| T1 | T2 | A | B | C |
RA-TH10-TH6 | 31.8X28 | 19.05X15.8 | 111.1 | 50 | 31 |
RA-TH10-TH8 | " | 25.4X22.2 | 118.1 | " | 38 |
RA-TH12-TH6 | 38.1X33.7 | 19.05X15.8 | 119.1 | 58 | 31 |
RA-TH12-TH8 | " | 25.4X22.2 | 126.1 | " | 38 |
RA-TH12-TH10 | " | 31.8X28 | 138.1 | " | 50 |
单位: MM
所有尺寸仅供参考
"T1" 和 "T2" 为适用之管的管外径及管内径