三片式球阀
材质表
名称 | 碳钢 | 不锈钢 |
本体 | ASTM A351 GR. CF8M | ASTM A216 GR.WC8 |
阀盖 | ASTM A351 GR. CF3M | ASTM A216 GR.WC8 |
阀球 | ASTM A351 GR. CF8M | ASTM A351 GR.CF8 |
中轴 | ASTM A276 TYPE 316 | ASTM A276 TYPE 304 |
球垫 | S.S. 304 | S.S. 304 |
把手 | PTFE | PTFE |
尺寸表
单位:公厘
尺寸 | | | | | | |
in | mm | A | C | ΦD | H | L |
1/4" | 8 | 66 | 38.1 | 11.2 | 45.2 | 119.4 |
3/8" | 10 | 66 | 38.1 | 11.2 | 45.2 | 119.4 |
1/2" | 15 | 66 | 38.1 | 11.2 | 45.2 | 119.4 |
3/4" | 20 | 71.1 | 40.4 | 14.2 | 47.5 | 119.4 |
1" | 25 | 94 | 55.9 | 20.6 | 62 | 147.1 |
1-1/4" | 32 | 108 | 60.7 | 25.4 | 65.5 | 147.1 |
1-1/2" | 40 | 116.1 | 73.2 | 31.8 | 78.7 | 182.1 |
2" | 50 | 128 | 78.2 | 38.1 | 83.6 | 182.1 |
2-1/2" | 65 | 151.4 | 88.4 | 50.8 | 93.2 | 267 |
结构图