产品详情
                
                尺寸表
INCH TYPE
|  | T | A | HEX | 
| UN-H1×10 | 3.18×2.18 | 16.3 | 11 | 
| UN-H2×10 | 6.35×3.95 | 21.7 | 16 | 
| UN-H3×10 | 9.53×6.35 | 25.9 | 19 | 
| UN-H4×10 | 12.7×9.53 | 36.5 | 24 | 
| UN-H6×10 | 19.05×15.8 | 38.5 | 32 | 
| UN-H8×10 | 25.4×22.2 | 45.5 | 41 | 
| UN-H10 | 31.8×28 | 60.7 | 50 | 
| UN-H12 | 38.1×33.7 | 68 | 60 | 
MM TYPE
|  | T | A | HEX | 
| UN-M3×10 | 3×2 | 16.3 | 11 | 
| UN-M4×10 | 4×3 | " | " | 
| UN-M6×10 | 6×4 | 21.7 | 16 | 
| UN-M8×10 | 8×6 | 25.9 | 19 | 
| UN-M10×10 | 10×8 | 23.9 | " | 
| UN-M12×10 | 12×10 | 30.5 | 24 | 
| UN-M19×10 | 19×15.8 | 28.5 | 32 | 
| UN-M25×10 | 25×22 | 45.5 | 41 | 
所有尺寸仅供参考
"T" 为适用之管的管外径及管内径
结构图
产品分类
Product classification
                    联系我们
                
                            全国咨询热线:0512-65853646
                        
						苏州固展机电设备有限公司联系人:陈经理
手 机:15880582289
电 话:0512-65853646
传 真:0512-65853645
地 址:苏州吴中区东吴南路53号
网 址:www.iwaki-pumps.com




