PFA 直通接头转直管 - S型
尺寸表
INCY TYPE
| T1 | T2 | HEX1 | HEX2 | (A) | (B) | C |
UA-H4-TH4S | 12.7X9.53 | M12,H4 | 24 | 29 | 79.3 | 33 | 39 |
UA-H6-TH6S | 19.05X15.8 | M19,H6 | 32 | 38 | 89.3 | 41 | 47 |
UA-H8-TH8S | 25.4X22 | M25,H8 | 41 | 49 | 114 | 48 | 58.7 |
MM TYPE
| T1 | T2 | HEX1 | HEX2 | (A) | (B) | C |
UA-M12-TH4S | 12X10 | M12,H4 | 24 | 29 | 79.3 | 33 | 39 |
UA-M19-TH6S | 19X15.8 | M19,H6 | 32 | 38 | 89.3 | 41 | 47 |
UA-M25-TH8S | 25X22 | M25,H8 | 41 | 49 | 114 | 48 | 58.7 |
单位 : MM
所有尺寸仅供参考
"T1" 和 "T2" 为适用之管的管外径及管内径
结构图